產(chǎn)品名稱:中國臺灣鉆攻中心
產(chǎn)品型號:TPV-563S
更新日期:2024-11-11
產(chǎn)品特點:中國臺灣鉆攻中心X軸伸縮護(hù)蓋采用歐式不銹鋼鱗片式設(shè)計,切削區(qū)與非切削區(qū)干濕分離,延長傳動系統(tǒng)零件使用壽命。
TPV-563S中國臺灣鉆攻中心的詳細(xì)資料:
中國臺灣鉆攻中心產(chǎn)品規(guī)格:
名稱/機種 | 單位 | TPV-450S | TPV-450E | TPV-450L | ||
---|---|---|---|---|---|---|
行程 | X軸行程 | mm | 300 | 450 | 510 | |
Y軸行程 | mm | 300 | 300 | 300 | ||
Z軸行程 | mm | 300 | ||||
主軸鼻端到工作臺 | mm | 175~475 | ||||
工作臺 | 臺面尺寸 | mm | 280x350 | 500x320 | 600x320 | |
最大荷重 | kgs | 150 | 200 | 200 | ||
T型槽 | mm | 14x100x3T | ||||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 10000 | |||
最高攻牙速度 | rpm | 4000 | ||||
主軸錐度 | - | BT-30 | ||||
傳動方式 | - | 直結(jié)式 | ||||
位移 | 快速位移(G00) | m/min | 48/48/60 | |||
加工速度(G01) | mm/min | 10000 | ||||
A.T.C | 刀柄型式 | - | BT-30 | |||
換刀方式 | - | 圓盤式 | ||||
刀庫容量 | - | 12T | ||||
最大刀長 | mm | 150 | 200 | 200 | ||
最大刀徑 | mm | Ø100 | ||||
最大刀重 | kgs | 2.5 | ||||
換刀時間 | Tool to tool | sec | 1.5 | |||
Chip to chip | sec | 2.1 | ||||
馬達(dá) | X軸(MELDAS/FANUC) | KW | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
Y軸(MELDAS/FANUC) | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
Z軸(MELDAS/FANUC) | KW | 2.2 | 2.2/3.0 | 2.2 | ||
主軸 | KW | 3.7/2.2 |
■ 所有規(guī)格,尺寸與圖片資料僅供參考,如有變更請依實實為準(zhǔn),恕不另行通知。
附件選配介紹:
TPV-450S/450E系列 | |
---|---|
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 選配附件 |
主軸吹氣裝置 | 伺服驅(qū)動刀庫 |
工作燈(PL燈) | SK-30,CAT-30刀庫與主軸 |
刀具冷卻系統(tǒng)與水箱 | 高速主軸升級12K/15K/20K/24K |
基礎(chǔ)墊塊與調(diào)整螺栓 | 主軸馬力升級5.5/3.7 KW |
螺旋式排屑機 | 低慣量馬達(dá)(剛性攻牙6000rpm) |
自動潤滑裝置 | 主軸中心出水 |
工具箱 | 自動刀長量測與破損測定 |
雙色LED警示燈 | 自動門 |
雙層斷熱器電箱 | 變壓器/穩(wěn)壓器 |
彩色液晶螢?zāi)?/span> | 工件吹氣裝置 |
主軸油冷機(主軸轉(zhuǎn)速12,000轉(zhuǎn)以上) | 主軸油霧潤滑 |
油霧切削冷卻 | |
第四軸/第五軸 | |
水槍 | |
熱溫升補償系統(tǒng) | |
環(huán)繞式?jīng)_屑系統(tǒng) | |
刮板式或滾筒式鐵屑輸送機 | |
油霧收集器及全密閉護(hù)罩 | |
電氣箱空調(diào) |
■ 標(biāo)準(zhǔn)及選配功能僅供參考,以實際訂單需求為準(zhǔn)。
如果你對TPV-563S中國臺灣鉆攻中心感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |