產(chǎn)品名稱:進(jìn)口cnc加工中心
產(chǎn)品型號:TLV-850II
更新日期:2024-11-10
產(chǎn)品特點(diǎn):TLV-850II進(jìn)口cnc加工中心標(biāo)準(zhǔn)附件:FANUC 0i-M控制器,10,000 rpm 轉(zhuǎn)速主軸,皮帶式,刀臂式刀庫24T
TLV-850II進(jìn)口cnc加工中心的詳細(xì)資料:
TLV-850II進(jìn)口cnc加工中心配置:
TLV-850II/1000系列 | |
---|---|
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 選配附件 |
FANUC 0i-M控制器 | 12,000 rpm 轉(zhuǎn)速主軸,皮帶式 |
10,000 rpm 轉(zhuǎn)速主軸,皮帶式 | 10,000/12,000 rpm 轉(zhuǎn)速主軸,直結(jié)式 |
刀臂式刀庫24T | 伺服及主軸馬達(dá)α系列 |
全閉式防屑鈑金護(hù)罩 | 主軸中心出水系統(tǒng)(CTS) |
主軸油冷機(jī) | 油路刀把 |
主軸鼻端氣幕防屑裝置 | 精密滾珠導(dǎo)螺桿中空冷卻系統(tǒng) |
可程序自動吹氣裝置 | 主軸環(huán)噴 |
切削沖屑裝置 | 三軸光學(xué)尺 |
切削液冷卻系統(tǒng) | 第四軸接口/四點(diǎn)五軸界面 |
自動潤滑系統(tǒng) | 第四軸旋轉(zhuǎn)工作臺 |
電氣箱熱交換器 | 鏈鈑式排屑機(jī)及鐵屑車 |
三色警示燈 | 刮板式排屑機(jī)及鐵屑車 |
工作燈 | 高壓切削冷卻幫浦 |
工具箱與工具組 | 精密級滾柱線性滑軌 |
操作手冊/保養(yǎng)手冊 | 自動刀長量測與破損檢測器(ATLM) |
Manual Guide 0i | 工件量測系統(tǒng) |
自動斷電系統(tǒng)(M30) | 立柱加高200mm |
剛性攻牙 | 油水分離機(jī) |
程序記憶1280m | 空qi槍 |
RS-232界面 | 清潔水槍 |
記憶卡接口(PCMCIA) | 變壓器/穩(wěn)壓器 |
Ethernet以太網(wǎng)絡(luò) |
■ 標(biāo)準(zhǔn)及選配功能僅供參考,以實際訂單需求為準(zhǔn)。
TLV-850II進(jìn)口cnc加工中心技術(shù)參數(shù):
名稱/機(jī)種 | 單位 | TLV-850II | |
---|---|---|---|
控制器 | 0i-M | ||
工作臺 | 工作臺面積 | mm | 1000x530 |
T型槽 | mm | 18x5Tx100 | |
大荷重 | kgf | 500 | |
行程 | X軸行程 | mm | 850 |
Y軸行程 | mm | 530 | |
Z軸行程 | mm | 580 | |
主軸 | 主軸鼻端至工作臺面距離 | mm | 100-680 |
主軸中心至滑道面距離 | mm | 586 | |
主軸馬達(dá) (連續(xù)/30 min) | KW (HP) | 7.5/11 (10/14.7) | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 10000 | |
主軸端錐度 | - | BT-40 | |
馬達(dá) | 三軸伺服馬達(dá) | KW | 1.8/1.8/2.5 |
潤滑油馬達(dá) | W | 24 | |
切削水馬達(dá) | W | 750 | |
沖屑馬達(dá) | W | 1270 | |
進(jìn)給 | X.Y.Z快速進(jìn)給速率 | m/min | 36/36/30 |
切削進(jìn)給速率 | mm/min | 10000 | |
A.T.C | 大刀具數(shù) | pcs | 刀臂式 (24T) |
大刀具外徑 (相鄰刀) | mm | Ø76 | |
大刀具外徑 (無相鄰刀) | mm | Ø150 | |
大刀具重量 | kg | 7 | |
換刀時間(刀對刀) | sec | 1.6 | |
精度尺寸 | X/Y/Z軸定位精度(VDI 3441) | mm | 0.01 |
X/Y/Z軸重復(fù)定位精度(VDI 3441) | mm | 0.006 | |
其他 | 水箱容量 | L | 220 |
空壓需求 | kg/cm2 | 6-8 | |
電力需求 | KVA | 25 | |
機(jī)器尺寸 | mm | 2860x2200x2564 | |
機(jī)械重量 | kg | 5000 |
■ 所有規(guī)格、尺寸與圖片資料僅供參考,如有變更請依實物為準(zhǔn),恕不另行通知。
如果你對TLV-850II進(jìn)口cnc加工中心感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |